河南27simn液壓支柱管價(jià)格
河南27simn液壓支柱管價(jià)格
27SiMn液壓支柱管,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T17396-2009。主要用于制作煤礦液壓支架和缸、柱,以及其它液壓缸、柱。其代表材質(zhì)為20、45、27SiMn等。
27siMn液壓支柱管化學(xué)成分
碳 C :0.24-0.32
錳 Mn:1.10-1.40
硅 Si:1.10-1.40
27SiMn液壓支柱管力學(xué)性能:抗拉強(qiáng)度 σb (MPa):≥980
沖擊吸收功 (沖擊值)(Aku2/J):≥39
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x14 11.51
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x14 7米左右
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x12 9.50-10.11
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x12 4.55
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x11 11.22-11.53
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x11 7.96
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x10 12米
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x10 8.35
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x9 7.82-8.78
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x9 8.73
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x8 9.34-10.60
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 273x8 5.49-7.10
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 245x28 12.20米左右
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 245x25 12.02-12.18
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 245x25 3.29
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 245x24 4.20
27SiMn 液壓支柱管 GB/T17396-2009 245x22 12.20米左右
12cr1movG合金管 15crmoG合金管 16mn無(wú)縫鋼管 地質(zhì)管 20#無(wú)縫鋼管
河南27simn液壓支柱管價(jià)格 27simn液壓支柱管 天津市三聚源商貿(mào)有限公司
27simn液壓支柱管銷售電話:022-26626265 13821707234 13752574153
27simn液壓支柱管價(jià)格銷售公司網(wǎng)址:www.ribenetwork.com
|